Censo Agropecuário 2006 - GERAL
| Estabelecimentos | 167.477 | estabelecimentos |
| Área Total | 3.750.206 | hectare |
| Lavouras | 704.690 | hectare |
| Pastagens | 1.997.909 | hectare |
| Matas e Florestas | 1.167.936 | hectare |
| Pessoal Ocupado | 489.403 | pessoas |
| Tratores | 2.773 | tratores |
| Bovinos | 1.303.477 | cabeças |
| Bubalinos | 559 | cabeças |
| Caprinos | 458.911 | cabeças |
| Ovinos | 438.735 | cabeças |
| Suínos | 106.130 | cabeças |
| Aves | 8.977 | cabeças |
| Produção de leite de vaca | 237.053 | mil litros CRESC. 100% |
| Produção de leite de cabra | 3.995 | mil litros CRESC 200% |
| Produção de lã | 0 | tonelada |
| Produção de ovos de galinha | 23.534 | mil dúzias |
Pecuária
2006
| Bovinos | 1.092.792 | cabeças |
| Bubalinos | 1.656 | cabeças |
| Eqüinos | 50.819 | cabeças |
| Asininos | 51.265 | cabeças |
| Muares | 23.972 | cabeças |
| Suínos | 148.588 | cabeças |
| Caprinos | 653.730 | cabeças |
| Ovinos | 414.800 | cabeças |
| Galos, frangas, frangos e pintos | 6.118.749 | cabeças |
| Galinhas | 2.223.363 | cabeças |
| Galináceos | 8.342.112 | cabeças |
| Codornas | 62.810 | cabeças |
| Coelhos | 0 | cabeças |
| Produção de leite | 154.655 | mil litros |
| Ovos de galinha | 26.587 | mil dúzias |
| Ovos de codorna | 688 | mil dúzias |
| Produção de mel | 264 | tonelada |
| Produção de lã | 0 | tonelada |
| Produção de casulos | 0 | tonelada |
Lavouras permanentes
2005
| Abacate - quantidade produzida | 784 | tonelada |
| Abacate - valor da produção | 192 | mil reais |
| Abacate - área plantada | 98 | hectare |
| Abacate - área colhida | 98 | hectare |
| Abacate - rendimento médio | 8.000 | kg/hectare |
| Algodão arbóreo (em caroço) - quantidade produzida | 1.890 | tonelada |
| Algodão arbóreo (em caroço) - valor da produção | 2.063 | mil reais |
| Algodão arbóreo (em caroço) - área plantada | 4.645 | hectare |
| Algodão arbóreo (em caroço) - área colhida | 4.122 | hectare |
| Algodão arbóreo (em caroço) - rendimento médio | 458 | kg/hectare |
| Azeitona - quantidade produzida | - | tonelada |
| Azeitona - valor da produção | - | mil reais |
| Azeitona - área plantada | - | hectare |
| Azeitona - área colhida | - | hectare |
| Azeitona - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Banana - quantidade produzida | 257.447 | tonelada |
| Banana - valor da produção | 105.109 | mil reais |
| Banana - área plantada | 16.077 | hectare |
| Banana - área colhida | 16.077 | hectare |
| Banana - rendimento médio | 16.013 | kg/hectare |
| Borracha (látex coagulado) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Borracha (látex coagulado) - valor da produção | - | mil reais |
| Borracha (látex coagulado) - área plantada | - | hectare |
| Borracha (látex coagulado) - área colhida | - | hectare |
| Borracha (látex coagulado) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Cacau (em amêndoa) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Cacau (em amêndoa) - valor da produção | - | mil reais |
| Cacau (em amêndoa) - área plantada | - | hectare |
| Cacau (em amêndoa) - área colhida | - | hectare |
| Cacau (em amêndoa) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Café (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Café (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Café (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Café (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Café (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Caqui - quantidade produzida | - | tonelada |
| Caqui - valor da produção | - | mil reais |
| Caqui - área plantada | - | hectare |
| Caqui - área colhida | - | hectare |
| Caqui - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Castanha de caju - quantidade produzida | 2.854 | tonelada |
| Castanha de caju - valor da produção | 2.858 | mil reais |
| Castanha de caju - área plantada | 7.900 | hectare |
| Castanha de caju - área colhida | 7.900 | hectare |
| Castanha de caju - rendimento médio | 361 | kg/hectare |
| Chá-da-Índia (folha verde) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Chá-da-Índia (folha verde) - valor da produção | - | mil reais |
| Chá-da-Índia (folha verde) - área plantada | - | hectare |
| Chá-da-Índia (folha verde) - área colhida | - | hectare |
| Chá-da-Índia (folha verde) - área destinada à colheita | - | kg/hectare |
| Côco-da-baía - quantidade produzida | 62.018 | mil frutos |
| Côco-da-baía - valor da produção | 17.139 | mil reais |
| Côco-da-baía - área plantada | 12.132 | hectare |
| Côco-da-baía - área colhida | 12.132 | hectare |
| Côco-da-baía - rendimento médio | 5.111 | frutos/hectare |
| Dendê (côco) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Dendê (côco) - valor da produção | - | mil reais |
| Dendê (côco) - área plantada | - | hectare |
| Dendê (côco) - área colhida | - | hectare |
| Dendê (côco) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Erva-mate (folha verde) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Erva-mate (folha verde) - valor da produção | - | mil reais |
| Erva-mate (folha verde) - área plantada | - | hectare |
| Erva-mate (folha verde) - área colhida | - | hectare |
| Erva-mate (folha verde) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Figo - quantidade produzida | - | tonelada |
| Figo - valor da produção | - | mil reais |
| Figo - área plantada | - | hectare |
| Figo - área colhida | - | hectare |
| Figo - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Goiaba - quantidade produzida | 4.800 | tonelada |
| Goiaba - valor da produção | 1.387 | mil reais |
| Goiaba - área plantada | 599 | hectare |
| Goiaba - área colhida | 599 | hectare |
| Goiaba - rendimento médio | 8.013 | kg/hectare |
| Guaraná (semente) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Guaraná (semente) - valor da produção | - | mil reais |
| Guaraná (semente) - área plantada | - | hectare |
| Guaraná (semente) - área colhida | - | hectare |
| Guaraná (semente) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Laranja - quantidade produzida | 5.412 | tonelada |
| Laranja - valor da produção | 1.623 | mil reais |
| Laranja - área plantada | 792 | hectare |
| Laranja - área colhida | 792 | hectare |
| Laranja - rendimento médio | 6.833 | kg/hectare |
| Limão - quantidade produzida | 1.968 | tonelada |
| Limão - valor da produção | 782 | mil reais |
| Limão - área plantada | 297 | hectare |
| Limão - área colhida | 297 | hectare |
| Limão - rendimento médio | 6.626 | kg/hectare |
| Maçã - quantidade produzida | - | tonelada |
| Maçã - valor da produção | - | mil reais |
| Maçã - área plantada | - | hectare |
| Maçã - área colhida | - | hectare |
| Maçã - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Mamão - quantidade produzida | 30.937 | tonelada |
| Mamão - valor da produção | 12.425 | mil reais |
| Mamão - área plantada | 929 | hectare |
| Mamão - área colhida | 929 | hectare |
| Mamão - rendimento médio | 33.301 | kg/hectare |
| Manga - quantidade produzida | 23.064 | tonelada |
| Manga - valor da produção | 5.762 | mil reais |
| Manga - área plantada | 2.721 | hectare |
| Manga - área colhida | 2.721 | hectare |
| Manga - rendimento médio | 8.476 | kg/hectare |
| Maracujá - quantidade produzida | 6.072 | tonelada |
| Maracujá - valor da produção | 4.101 | mil reais |
| Maracujá - área plantada | 819 | hectare |
| Maracujá - área colhida | 819 | hectare |
| Maracujá - rendimento médio | 7.413 | kg/hectare |
| Marmelo - quantidade produzida | - | tonelada |
| Marmelo - valor da produção | - | mil reais |
| Marmelo - área plantada | - | hectare |
| Marmelo - área colhida | - | hectare |
| Marmelo - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Noz (fruto seco) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Noz (fruto seco) - valor da produção | - | mil reais |
| Noz (fruto seco) - área plantada | - | hectare |
| Noz (fruto seco) - área colhida | - | hectare |
| Noz (fruto seco) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Palmito - quantidade produzida | - | tonelada |
| Palmito - valor da produção | - | mil reais |
| Palmito - área plantada | - | hectare |
| Palmito - área colhida | - | hectare |
| Palmito - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Pêra - quantidade produzida | - | tonelada |
| Pêra - valor da produção | - | mil reais |
| Pêra - área plantada | - | hectare |
| Pêra - área colhida | - | hectare |
| Pêra - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Pêssego - quantidade produzida | - | tonelada |
| Pêssego - valor da produção | - | mil reais |
| Pêssego - área plantada | - | hectare |
| Pêssego - área colhida | - | hectare |
| Pêssego - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Pimenta-do-reino - quantidade produzida | 164 | tonelada |
| Pimenta-do-reino - valor da produção | 588 | mil reais |
| Pimenta-do-reino - área plantada | 235 | hectare |
| Pimenta-do-reino - área colhida | 235 | hectare |
| Pimenta-do-reino - rendimento médio | 697 | kg/hectare |
| Sisal ou agave - quantidade produzida | 8.766 | tonelada |
| Sisal ou agave - valor da produção | 7.616 | mil reais |
| Sisal ou agave - área plantada | 10.184 | hectare |
| Sisal ou agave - área colhida | 10.184 | hectare |
| Sisal ou agave - rendimento médio | 860 | kg/hectare |
| Tangerina - quantidade produzida | 11.966 | tonelada |
| Tangerina - valor da produção | 3.595 | mil reais |
| Tangerina - área plantada | 1.294 | hectare |
| Tangerina - área colhida | 1.294 | hectare |
| Tangerina - rendimento médio | 9.247 | kg/hectare |
| Tungue (fruto seco) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Tungue (fruto seco) - valor da produção | - | mil reais |
| Tungue (fruto seco) - área plantada | - | hectare |
| Tungue (fruto seco) - área colhida | - | hectare |
| Tungue (fruto seco) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Urucum (semente) - quantidade produzida | 1.210 | tonelada |
| Urucum (semente) - valor da produção | 2.347 | mil reais |
| Urucum (semente) - área plantada | 1.513 | hectare |
| Urucum (semente) - área clohida | 1.513 | hectare |
| Urucum (semente) - rendimento médio | 799 | kg/hectare |
| Uva - quantidade produzida | 630 | tonelada |
| Uva - valor da produção | 1.260 | mil reais |
| Uva - área plantada | 90 | hectare |
| Uva - área colhida | 90 | hectare |
| Uva - rendimento médio | 7.000 | kg/hectare |
Fontes: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2005.
Nota 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida.
Nota 2: Atribui-se a expressão "Dado não existente", onde não há ocorrência da variável no município. 2o referido município, Medida esta proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2381-1, Rio Grande do Sul, de 20/06/2001, publicada no Diário da Justiça de 14/12/2001. NOTA 2: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida.
Lavouras temporárias
2005
| Abacaxi - quantidade produzida | 325.612 | mil frutos |
| Abacaxi - valor da produção | 152.790 | mil reais |
| Abacaxi - área plantada | 11.102 | hectare |
| Abacaxi - área colhida | 11.102 | hectare |
| Abacaxi - rendimento médio | 29.329 | frutos/hectare |
| Algodão herbáceo (em caroço) - quantidade produzida | 7.087 | tonelada |
| Algodão herbáceo (em caroço) - valor da produção | 7.163 | mil reais |
| Algodão herbáceo (em caroço) - área plantada | 16.319 | hectare |
| Algodão herbáceo (em caroço) - área colhida | 13.593 | hectare |
| Algodão herbáceo (em caroço) - rendiménto médio | 521 | kg/hectare |
| Alho - quantidade produzida | 29 | tonelada |
| Alho - valor da produção | 58 | mil reais |
| Alho - área plantada | 8 | hectare |
| Alho - área colhida | 8 | hectare |
| Alho - rendimento médio | 3.625 | kg/hectare |
| Amendoim (em casca) - quantidade produzida | 1.275 | tonelada |
| Amendoim (em casca) - valor da produção | 1.925 | mil reais |
| Amendoim (em casca) - área plantada | 1.920 | hectare |
| Amendoim (em casca) - área colhida | 1.920 | hectare |
| Amendoim (em casca) - rendimento médio | 664 | kg/hectare |
| Arroz (em casca) - quantidade produzida | 6.330 | tonelada |
| Arroz (em casca) - valor da produção | 3.332 | mil reais |
| Arroz (em casca) - área plantada | 7.328 | hectate |
| Arroz (em casca) - área colhida | 6.868 | hectare |
| Arroz (em casca) - rendimento médio | 921 | kg/hectare |
| Aveia (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Aveia (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Aveia (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Aveia (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Aveia (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Batata-doce - quantidade produzida | 54.541 | tonelada |
| Batata-doce - valor da produção | 19.252 | mil reais |
| Batata-doce - área plantada | 6.163 | hectare |
| Batata-doce - área colhida | 6.163 | hectare |
| Batata-doce - rendimento médio | 8.849 | kg/hectare |
| Batata-inglesa - quantidade produzida | 3.194 | tonelada |
| Batata-inglesa - valor da produção | 1.500 | mil reais |
| Batata-inglesa - área plantada | 439 | hectare |
| Batata-inglesa - área colhida | 439 | hectare |
| Batata-inglesa - rendimento médio | 7.275 | kg/hectare |
| Cana-de-açúcar - quantidade produzida | 4.975.797 | tonelada |
| Cana-de-açúcar - valor da produção | 190.146 | mil reais |
| Cana-de-açúcar - área plantada | 105.403 | hectare |
| Cana-de-açúcar - área colhida | 105.403 | hectare |
| Cana-de-açúcar - rendimento médio | 47.207 | kg/hectare |
| Cebola - quantidade produzida | 143 | tonelada |
| Cebola - valor da produção | 58 | mil reais |
| Cebola - área plantada | 11 | hectare |
| Cebola - área colhida | 11 | hectare |
| Cebola - rendimento médio | 13.000 | kg/hectare |
| Centeio (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Centeio (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Centeio (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Centeio (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Centeio (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Cevada (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Cevada (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Cevada (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Cevada (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Cevada (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Ervilha (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Ervilha (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Ervilha (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Ervilha (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Ervilha (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Fava (em grão) - quantidade produzida | 8.905 | tonelada |
| Fava (em grão) - valor da produção | 11.284 | mil reais |
| Fava (em grão) - área plantada | 18.736 | hectare |
| Fava (em grão) - área colhida | 18.656 | hectare |
| Fava (em grão) - rendimento médio | 477 | kg/hectare |
| Feijão (em grão) - quantidade produzida | 53.211 | tonelada |
| Feijão (em grão) - valor da produção | 63.336 | mil reais |
| Feijão (em grão) - área plantada | 177.921 | hectare |
| Feijão (em grão) - área colhida | 169.357 | hectare |
| Feijão (em grão) - rendimento médio | 314 | kg/hectare |
| Fumo (em folha) - quantidade produzida | 225 | tonelada |
| Fumo (em folha) - valor da produção | 1.731 | mil reais |
| Fumo (em folha) - área plantada | 277 | hectare |
| Fumo (em folha) - área colhida | 277 | hectare |
| Fumo (em folha) - rendimento médio | 812 | kg/hectare |
| Girassol (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Girassol (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Girassol (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Girassol (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Girassol (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Juta (fibra) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Juta (fibra) - valor da produção | - | mil reais |
| Juta (fibra) - área plantada | - | hectare |
| Juta (fibra) - área colhida | - | hectare |
| Juta (fibra) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Linho (semente) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Linho (semente) - valor da produção | - | mil reais |
| Linho (semente) - área plantada | - | hectare |
| Linho (semente) - área colhida | - | hectare |
| Linho (semente) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Malva (fibra) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Malva (fibra) - valor da produção | - | mil reais |
| Malva (fibra) - área plantada | - | hectare |
| Malva (fibra) - área colhida | - | hectare |
| Malva (fibra) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Mamona (bagaço) - quantidade produzida | 1.499 | tonelada |
| Mamona (bagaço) - valor da produção | 1.038 | mil reais |
| Mamona (bagaço) - área plantada | 1.653 | hectare |
| Mamona (bagaço) - área colhida | 1.642 | hectare |
| Mamona (bagaço) - rendimento médio | 912 | kg/hectare |
| Mandioca - quantidade produzida | 269.102 | tonelada |
| Mandioca - valor da produção | 39.222 | mil reais |
| Mandioca - área plantada | 29.508 | hectare |
| Mandioca - área colhida | 29.508 | hectare |
| Mandioca - rendimento médio | 9.119 | kg/hectare |
| Melancia - quantidade produzida | 7.570 | tonelada |
| Melancia - valor da produção | 1.628 | mil reais |
| Melancia - área plantada | 367 | hectare |
| Melancia - área colhida | 367 | hectare |
| Melancia - rendimento médio | 20.626 | kg/hectare |
| Melão - quantidade produzida | 365 | tonelada |
| Melão - valor da produção | 117 | mil reais |
| Melão - área plantada | 20 | hectare |
| Melão - área colhida | 20 | hectare |
| Melão - rendimento médio | 18.250 | kg/hectare |
| Milho (em grão) - quantidade produzida | 61.386 | tonelada |
| Milho (em grão) - valor da produção | 21.734 | mil reais |
| Milho (em grão) - área plantada | 163.255 | hectare |
| Milho (em grão) - área colhida | 152.855 | hectare |
| Milho (em grão) - rendimento médio | 401 | kg/hectare |
| Rami (fibra) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Rami (fibra) - valor da produção | - | mil reais |
| Rami (fibra) - área plantada | - | hectare |
| Rami (fibra) - área colhida | - | hectare |
| Rami (fibra) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Soja (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Soja (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Soja (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Soja (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Soja (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Sorgo granífero (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Sorgo granífero (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Sorgo granífero (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Sorgo granífero (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Sorgo granífero (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Tomate - quantidade produzida | 21.672 | tonelada |
| Tomate - valor da produção | 10.146 | mil reais |
| Tomate - área plantada | 650 | hectare |
| Tomate - área colhida | 650 | hectare |
| Tomate - rendimento médio | 33.341 | kg/hectare |
| Trigo (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Trigo (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Trigo (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Trigo (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Trigo (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
| Triticale (em grão) - quantidade produzida | - | tonelada |
| Triticale (em grão) - valor da produção | - | mil reais |
| Triticale (em grão) - área plantada | - | hectare |
| Triticale (em grão) - área colhida | - | hectare |
| Triticale (em grão) - rendimento médio | - | kg/hectare |
Fontes: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2005.
Nota 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida.
Nota 2: Atribui-se a expressão "Dado não existente", onde não há ocorrência da variável no município.